Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: mei 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 14.9 | 9.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.0 | NW | 1010.5 | 1009.1 | 1008.1 | 93 | 68 | 42 | - |
2 | 17.4 | 10.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.8 | NW | 1013.5 | 1012.0 | 1010.2 | 91 | 60 | 28 | - |
3 | 19.1 | 13.2 | 7.1 | 2 | 0 | 3.2 | 2.7 | R | 8.5 | 2.1 | NO | 1010.2 | 1004.2 | 1000.7 | 99 | 75 | 56 | - |
4 | 20.9 | 15.9 | 11.6 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.1 | ZW | 1008.8 | 1006.3 | 1002.4 | 99 | 77 | 56 | - |
5 | 25.0 | 16.7 | 10.8 | 7 | 0 | 7.0 | 4.5 | R | 14.7 | 2.9 | ZW | 1008.3 | 1000.1 | 994.8 | 98 | 78 | 48 | - |
6 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.9 | RO | 11.2 | 2.0 | ZW | 1011.0 | 1009.4 | 1008.0 | 90 | 77 | 70 | - |
7 | 17.5 | 10.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | R | 9.4 | 1.8 | ZW | 1018.9 | 1014.9 | 1010.9 | 93 | 80 | 71 | - |
8 | 20.4 | 14.0 | 8.9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.6 | ZO | 1018.7 | 1016.0 | 1014.2 | 95 | 71 | 41 | - |
9 | 17.9 | 14.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 12.5 | 2.7 | W | 1019.7 | 1015.0 | 1012.4 | 89 | 74 | 56 | - |
10 | 19.8 | 13.8 | 7.8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.3 | ZW | 1027.8 | 1025.1 | 1019.8 | 88 | 63 | 35 | - |
11 | 26.7 | 18.9 | 10.9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.5 | Z | 1024.7 | 1020.9 | 1017.9 | 77 | 57 | 35 | - |
12 | 22.2 | 16.5 | 10.3 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 1.4 | W | 1020.6 | 1016.6 | 1013.7 | 92 | 70 | 41 | - |
13 | 20.9 | 13.5 | 8.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | W | 1020.7 | 1018.1 | 1015.0 | 94 | 67 | 40 | - |
14 | 16.3 | 11.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | N | 1015.6 | 1014.0 | 1011.5 | 83 | 66 | 49 | - |
15 | 18.1 | 11.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.9 | NO | 1021.6 | 1017.3 | 1012.5 | 89 | 68 | 43 | - |
16 | 13.4 | 9.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 7.6 | 1.3 | NW | 1025.0 | 1021.6 | 1020.2 | 98 | 85 | 66 | - |
17 | 17.9 | 11.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.5 | W | 1025.0 | 1023.2 | 1019.7 | 87 | 65 | 40 | - |
18 | 17.7 | 12.1 | 6.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 9.4 | 1.8 | ZW | 1019.7 | 1009.6 | 1002.5 | 94 | 75 | 55 | - |
19 | 15.1 | 11.4 | 8.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 11.2 | 2.8 | ZW | 1008.5 | 1005.0 | 1002.3 | 96 | 76 | 54 | - |
20 | 17.8 | 11.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | W | 1019.4 | 1012.8 | 1008.2 | 92 | 73 | 47 | - |
21 | 18.8 | 12.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.9 | W | 1026.9 | 1023.4 | 1019.5 | 94 | 71 | 43 | - |
22 | 23.1 | 15.2 | 7.9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.2 | W | 1027.0 | 1024.8 | 1022.5 | 89 | 65 | 39 | - |
23 | 15.6 | 13.6 | 9.3 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | R | 6.3 | 1.2 | N | 1022.9 | 1021.8 | 1020.8 | 95 | 78 | 65 | - |
24 | 22.2 | 14.0 | 5.4 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 0.8 | N | 1022.4 | 1019.2 | 1016.3 | 93 | 63 | 36 | - |
25 | 17.4 | 13.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.0 | NW | 1016.5 | 1015.4 | 1014.6 | 95 | 72 | 47 | - |
26 | 15.1 | 11.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.5 | NW | 1023.7 | 1019.7 | 1016.4 | 92 | 72 | 56 | - |
27 | 18.9 | 14.0 | 9.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.3 | ZW | 1024.2 | 1022.3 | 1016.6 | 83 | 63 | 42 | - |
28 | 18.0 | 13.8 | 8.6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | R | 9.8 | 2.0 | ZW | 1016.3 | 1012.9 | 1011.6 | 93 | 73 | 61 | - |
29 | 18.0 | 12.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 11.6 | 2.0 | ZW | 1013.6 | 1008.8 | 1004.9 | 92 | 74 | 49 | - |
30 | 16.9 | 11.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 10.3 | 2.0 | W | 1015.6 | 1011.4 | 1006.3 | 96 | 74 | 47 | - |
31 | 19.4 | 13.1 | 7.6 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 | R | 11.6 | 2.2 | ZW | 1015.1 | 1010.0 | 1006.2 | 99 | 82 | 62 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
mei 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 18.5°c. Gem. Etmaal: 13.0°c. Gem. Min: 7.9°c. Neerslag: 24.0 mm Neerslagduur: 22.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.9 hPa |